| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м2/ч, (при шлифовании на 1 мм глубины) не менее | |
| - при шлифовании абразивными сегментами | 46 |
| - при шлифовании алмазными фрезами | 62 |
| Ширина обработки за один проход, мм, не менее | |
| - при шлифовании абразивными сегментами | 600 |
| - при шлифовании алмазными фрезами | 615 |
| Частота вращения шлифовальных головок, с -1 (об/мин) | 7,7±0,5 (460 ± 45) |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 6,3 |
| Электродвигатель, тип | АИР 112 М4 У3 ГОСТ 28330-89 |
| мощность, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1050 |
| - ширина | 680 |
| - высота | 1100 |
| Масса (без пригруза), кг, не более | 160 |

.
