| Наименование параметра | Значение параметра |
| Производительность, м2/ч, не менее | |
| при шлифовании (на 1 мм глубины шлифования) | 34 |
| Ширина обработки за один проход, мм, не менее | 600 |
| Частота вращения шлифовальных головок, об/мин | 460 ± 45 |
| Высота абразивов, мм, не более | 50 |
| Электродвигатель, тип | АИР 100 L 4 У3 ГОСТ 28330-89 |
| Исполнение | IM 3081 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1410 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 1050 |
| - ширина | 680 |
| - высота | 1100 |
| Масса, кг, не более | 130 |

.
